下記にまとめた数字は、戦国遺文今川氏編からカウントしたもの。宛先、もしくは言及されている地名から国ごとに割り振った。国の名前が判らない場合は「その他」に分類した。
留意点を箇条書きで記しておく。
尾張国宛については、1542(天文11)年を初見とし、1557(弘治3)~1560(永禄3)年に集中している。
三河国宛は、東三河・西三河で分けるべきだったが今回は行なっていない。1546(天文15)年から増え続けているが、1553(天文22)年・1559(永禄2)年が1桁に落ち込んでいる。
駿河・遠江の2国は三河より数が少ないものの安定して出されている。どちらかというと駿河の方が多目に出ている。1551(天文20)~1552(天文21)年と、1560(永禄3)年は突然多くなっている。これは戦争による所領変更が要因かと思われる。
今川義元・氏真書状分布 | ||||||
駿河 | 遠江 | 三河 | 尾張 | その他 | 計 | |
天文5年 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 28 |
天文6年 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
天文7年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
天文8年 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
天文9年 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 |
天文10年 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
天文11年 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 |
天文12年 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 20 |
天文13年 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 |
天文14年 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
天文15年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
天文16年 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 |
天文17年 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 |
天文18年 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 22 |
天文19年 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 30 |
天文20年 | 20 | 5 | 12 | 0 | 3 | 40 |
天文21年 | 19 | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 |
天文22年 | 8 | 2 | 7 | 0 | 6 | 23 |
天文23年 | 5 | 3 | 14 | 0 | 1 | 23 |
弘治1年 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 21 |
弘治2年 | 10 | 3 | 28 | 0 | 4 | 45 |
弘治3年 | 11 | 6 | 16 | 1 | 2 | 36 |
永禄1年 | 11 | 4 | 17 | 4 | 1 | 37 |
永禄2年 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 25 |
永禄3年 | 31 | 26 | 22 | 0 | 6 | 85 |
永禄4年 | 29 | 19 | 41 | 0 | 7 | 96 |
永禄5年 | 14 | 13 | 38 | 0 | 1 | 66 |
永禄6年 | 10 | 15 | 18 | 0 | 1 | 44 |
永禄7年 | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 | 34 |
永禄8年 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 27 |
永禄9年 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
永禄10年 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 28 |
永禄11年 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 22 |
計 | 333 | 262 | 288 | 9 | 57 | 949 |
今川家文書発行分布