『戦国遺文 今川氏編』より抽出。括弧内は氏真文書を示し、その他は義元文書。

 

今川義元・氏真書状分布
駿河 遠江 三河 尾張 その他
天文5年 20 7 0 0 1 28
天文6年 3 3 0 0 1 7
天文7年 4 2 0 0 0 6
天文8年 9 8 0 0 0 17
天文9年 2 9 0 0 1 12
天文10年 1 7 0 0 1 9
天文11年 11 7 0 1 0 19
天文12年 9 8 0 0 3 20
天文13年 12 5 0 0 1 18
天文14年 7 1 0 0 0 8
天文15年 2 0 2 0 1 5
天文16年 2 4 9 0 0 15
天文17年 6 1 8 0 0 15
天文18年 7 1 13 0 1 22
天文19年 8 6 16 0 0 30
天文20年 20 5 12 0 3 40
天文21年 19 10 10 0 1 40
天文22年 8 2 7 0 6 23
天文23年 5 3 14 0 1 23
弘治1年 7 3 10 0 1 21
弘治2年 10 3 28 0 4 45
弘治3年 11 6 16 1 1.5(0.5) 35.5(0.5)
永禄1年 4(7) 1(3) 17 4 1 27(10)
永禄2年 2(8) 3(4) 3 3 2 13(12)
永禄3年 1(30) 1(25) 0(22) 0 0(6) 2(83)
※5月19日以前 1(5) 1(2) 0 0 0(2) 2(9)
※5月20日以降 (25) (23) (22) (0) (4) (74)
永禄4年 (29) (19) (41) (0) (7) (96)
永禄5年 (14) (13) (38) (0) (1) (64)
永禄6年 (10) (15) (18) (0) (1) (44)
永禄7年 (6) (24) (2) (0) (2) (34)
永禄8年 (14) (10) (2) (0) (1) (27)
永禄9年 (10) (16) (0) (0) (0) (26)
永禄10年 (5) (17) (0) (0) (6) (28)
永禄11年 (10) (10) (0) (0) (2) (22)
190(143) 107(156) 165(123) 9 30.5(26.5) 609.5(329.5)

1557(弘治3)年の0.5は、義元・氏真が共に判を据えている文書。「検討を要す」としている文書も対象に加えている。地域への割り当ては、文書内にある地名を優先。地名がない場合は宛先の給人の所在地を当てた。『島田市』と注記のあるものは、暫定的に駿河国に一括して振り分けた。「その他」としたのは、その条件でも土地が判らないか、今川分国全般にわたるもの、京に宛てたものが対象となる。

■グラフ1 今川義元文書の分布

monjo_yoshimoto

 

■グラフ2 グラフ1に今川氏真文書を加えたもの

monjo_imagawa